|
Club des lutteurs de la Haute-SarineLutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestlingRESULTATS |
|
Fête régionale de lutte suisse au Mouret
le jeudi de l'Ascension 05.05.05
Tous les résultats :
Seniors et jeunes : 90-91, 92-93, 94-95, 96-97 Haute-Sarine
Classsement à tétécharger (pdf) actifs - garçons
Plus de 150 lutteurs : 40 actifs et 110 garçons
|
|
Quel Temps ! |
Club invité chez les garçons : Einsiedeln |
Photos des finalistes Autres photos Photo des anciens lutteurs de Hte-Sarine
Voir aussi sur www.afls.ch
Seniors | |||||
Rang | Nom et prénom | Club | Total | ||
F | 1 | Pellet Hans-Peter | Sense | 58.50 | |
F | 2 | a | Zbinden Stefan | Sense | 57.25 |
2 | b | Remy Guillaume | La Gruyère | 57.25 | |
3 | Niederberger Michaël | Sense | 57.00 | ||
4 | Portmann Jean-Claude | Fribourg | 56.75 | ||
5 | Pellet Markus | Sense | 56.25 | ||
6 | Sturny Philipp | Sense | 56.00 | ||
7 | a | Niederberger Joel | Sense | 55.75 | |
7 | b | Pharisa Dominique | La Gruyère | 55.75 | |
7 | c | Berset Frédéric | Morat | 55.75 | |
7 | d | Stauffacher Theo | Sense | 55.75 | |
8 | a | Piller Philipp | Sense | 55.50 | |
8 | b | Pharisa Stéphane | La Gruyère | 55.50 | |
9 | a | Oppliger Adrian | Kerzers | 55.25 | |
9 | b | Kilchoer Alain | Haute-Sarine | 55.25 | |
9 | c | Jaquet Jérôme | La Gruyère | 55.25 | |
9 | d | Clerc Guillaume | Fribourg | 55.25 | |
9 | e | Tschachtli | Kerzers | 55.25 | |
10 | a | Brand Andreas | Kerzers | 55.00 | |
10 | b | Wenker Frédéric | La Gruyère | 55.00 | |
10 | c | Zwahlen Olivier | Sense | 55.00 | |
11 | a | Terreaux Gérald | La Gruyère | 54.75 | |
11 | b | Schuwey Jérémy | La Gruyère | 54.75 | |
11 | c | Schmutz Christian | Sense | 54.75 | |
12 | a | Pharisa Paul | La Gruyère | 54.50 | |
12 | b | Berset Julien | Morat | 54.50 | |
12 | c | Kolly Stefan | Sense | 54.50 | |
13 | Mosimann Quentin | La Veveyse | 54.25 | ||
14 | a | Schafeitel Fabien | Savièse | 54.00 | |
14 | b | Mettraux Fabien | Cottens | 54.00 | |
14 | c | Spielmann Patrick | Kerzers | 54.00 | |
15 | a | Schafer Claudio | Sense | 53.75 | |
15 | b | Ding Samuel | Lausanne | 53.75 | |
16 | Gross Florian | Haute-Sarine | 53.50 | ||
17 | Roch Valentin | Estavayer | 53.25 | ||
18 | Bapst Richard | Haute-Sarine | 52.75 | ||
19 | Lesquereux Yann | Estavayer | 52.50 | ||
20 | Bourqui Eric | Morat | 51.00 | ||
21 | Chardonnens Julien | Estavayer | acc | ||
22 | Kolly Roger | Sense | acc |
Années 1990/1991 | ||||||
Rang | Nom et prénom | Club | Total | |||
F | 1 | p | Matthey Michaël | Mont-sur-Rolle | 58.75 | |
F | 2 | p | Schuler Alex | Einsiedeln | 57.25 | |
3 | a | p | Théraulaz Aimeric | La Gruyère | 48.00 | |
3 | b | p | Friedli Yannick | Kerzers | 48.00 | |
4 | a | p | Veste Julien | Haute-Sarine | 47.75 | |
4 | b | p | Jungo Alain | Sense | 47.75 | |
5 | a | p | Häni William | Fribourg | 47.00 | |
5 | b | p | Andrey Lucas | Haute-Sarine | 47.00 | |
5 | c | p | Bapst Frédéric | Haute-Sarine | 47.00 | |
6 | a | p | Leiser Pascal | Sense | 46.75 | |
6 | b | p | Käser Matthias | Sense | 46.75 | |
6 | c | p | Ding Clément | Lausanne | 46.75 | |
7 | a | Andrey Johann | La Gruyère | 46.50 | ||
7 | b | Villoz Bruno | La Gruyère | 46.50 | ||
7 | c | Stauffacher Mario | Sense | 46.50 | ||
7 | d | Baspt Nicolas | Fribourg | 46.50 | ||
8 | Belmonat Ruedi | Einsiedeln | 46.25 | |||
9 | Steinauer Adrian | Einsiedeln | 46.00 | |||
10 | a | Raboud Edouard | La Gruyère | 45.75 | ||
10 | b | Brodard Alexandre | La Gruyère | 45.75 | ||
11 | a | Firat Metin | Fribourg | 45.50 | ||
11 | b | Beeler Christoph | Einsiedeln | 45.50 | ||
11 | c | Baumgartner Ben | Estavayer-Le-Lac | 45.50 | ||
12 | a | Nussbaumer Daniel | Einsiedeln | 45.25 | ||
12 | b | Kälin Benedikt | Einsiedeln | 45.25 | ||
13 | a | Vonlanthen Marc | Haute-Sarine | 45.00 | ||
13 | b | Ruffieux Andreas | Sense | 45.00 | ||
13 | c | Lesquereux Xavier | Estavayer-Le-Lac | 45.00 | ||
14 | a | Saintvoisin Kewvin | La Veveyse | 44.25 | ||
14 | b | Margueron Florian | Haute-Sarine | 44.25 | ||
14 | c | Philipona Nicolas | Sense | 44.25 | ||
14 | d | Dougoud Laurent | Cottens | 44.25 | ||
15 | Richoz Patrick | Cottens | 44.00 | |||
16 | a | Pasquier Benoît | La Gruyère | 43.75 | ||
16 | b | Ducret Jérémy | Haute-Sarine | 43.75 | ||
17 | Bongard Jérôme | Haute-Sarine | 43.00 | |||
18 | Sahli Romain | Haute-Sarine | 42.50 | |||
Années 1992/1993 | ||||||
Rang | Nom et prénom | Club | Total | |||
F | 1 | p | Hess Michael | Einsiedeln | 58.25 | |
F | 2 | p | Mauron Olivier | Sense | 56.75 | |
3 | p | Sturny Christian | Sense | 48.25 | ||
4 | p | Inderbikin Daniel | Einsiedeln | 48.00 | ||
5 | p | Berset Alain | Haute-Sarine | 47.50 | ||
6 | a | p | Mesot Marc | La Gruyère | 47.00 | |
6 | b | p | Liaudat Maxime | La Veveyse | 47.00 | |
6 | c | p | Duding Patrice | La Veveyse | 47.00 | |
6 | d | p | Berger Michael | Sense | 47.00 | |
7 | a | p | Dousse Michel | Sense | 46.75 | |
7 | b | p | Wicky Jonathan | Haute-Sarine | 46.75 | |
7 | c | p | Cotting Alexandre | Fribourg | 46.75 | |
8 | Spicher Manuel | Sense | 46.50 | |||
9 | a | Zosso Remo | Kerzers | 46.25 | ||
9 | b | Jungo Christoph | Haute-Sarine | 46.26 | ||
9 | c | Lagler Christian | Einsiedeln | 46.25 | ||
10 | Schuler Daniel | Einsiedeln | 45.75 | |||
11 | Bapst Roman | Sense | 45.50 | |||
12 | a | Villoz Julien | La Gruyère | 45.25 | ||
12 | b | Romanens Batiste | La Gruyère | 45.25 | ||
12 | c | Beeler Toni | Einsiedeln | 45.25 | ||
12 | d | Rime Frank | La Veveyse | 45.25 | ||
13 | a | Schuler Carlo | Einsiedeln | 45.00 | ||
13 | b | Schuler Thomas | Einsiedeln | 45.00 | ||
13 | c | Corpataux Dylan | La Gruyère | 45.00 | ||
13 | d | Cateslla Florian | La Gruyère | 45.00 | ||
13 | e | Lötscher Adrian | Sense | 45.00 | ||
14 | Werro Damien | Fribourg | 44.25 | |||
15 | a | Henzer Stefan | Kerzers | 44.00 | ||
15 | b | Deforel Yann | La Veveyse | 44.00 | ||
16 | Uhlmann Lukas | Einsiedeln | 43.75 | |||
17 | Bongard Simon | La Veveyse | 43.00 | |||
18 | Meier Alexandre | La Veveyse | 42.75 | |||
Années 1994/1995 | ||||||
Rang | Nom et prénom | Club | Total | |||
F | 1 | p | Brodard Augustin | Haute-Sarine | 60.00 | |
F | 2 | a | p | Roch Vincent | Estavayer | 56.00 |
2 | b | p | Müller Joel | Sense | 47.50 | |
3 | p | Villoz Richard | La Gruyère | 47.00 | ||
4 | a | p | Reynaud Jérôme | Haute-Sarine | 46.75 | |
4 | b | p | Ruprecht Ramon | Sense | 46.75 | |
4 | c | p | Gapagny Benjamin | La Gruyère | 46.75 | |
5 | p | Schmid Roger | Kerzers | 46.50 | ||
6 | a | Boschung Markus | Sense | 46.25 | ||
6 | b | Borcard Johann 94 | La Gruyère | 46.25 | ||
7 | a | Rueger Tristan | Haute-Sarine | 46.00 | ||
7 | b | Uldry Maxime | Haute-Sarine | 46.00 | ||
8 | a | Sierro Florent | Savièse | 45.50 | ||
8 | b | Herren Daniel | Kerzers | 45.50 | ||
8 | c | Corpataux Jason | La Gruyère | 45.50 | ||
9 | a | Schafeitel Yann | Savièse | 45.25 | ||
9 | b | Luond Thomas | Einsieldeln | 45.25 | ||
9 | c | Ducret Guillaume | La Gruyère | 45.25 | ||
10 | a | Cressier Gaetan | Morat | 45.00 | ||
10 | b | Corpataux Elias | La Gruyère | 45.00 | ||
10 | c | Cotting Florian | Fribourg | 45.00 | ||
11 | a | Gremaud Loïc | La Gruyère | 44.50 | ||
11 | b | Bapst Domenic | Sense | 44.50 | ||
12 | a | Bongard Gaëtan | Haute-Sarine | 44.25 | ||
12 | b | Beeler | Einsieldeln | 44.25 | ||
13 | a | Durand Samuel | La Gruyère | 43.75 | ||
13 | b | Barras Lionel | Fribourg | 43.75 | ||
14 | Ecoffey Adrien | La Gruyère | 42.50 | |||
Années 1996/1997 | ||||||
Rang | Nom et prénom | Club | Total | |||
F | 1 | p | Suter Fabian | Sense | 58.75 | |
F | 2 | p | Guillod Lucas | Murten | 56.25 | |
3 | a | p | Moser Steven | Sense | 46.75 | |
3 | b | p | Schärli Kilian | Sense | 46.75 | |
4 | p | Zimmermann Mario | Kerzers | 46.50 | ||
5 | a | Cotting Nicolas | Fribourg | 45.50 | ||
5 | b | Mesot Luc | La Gruyère | 45.50 | ||
6 | Repond Dilan | La Gruyère | 45.25 | |||
7 | Cotting Bruno | Fribourg | 44.50 | |||
8 | Roch Paul | La Gruyère | 44.00 | |||
9 | a | Ruhstaller David | Einsiedeln | 43.75 | ||
9 | b | Bapst Pascal | Sense | 43.75 | ||
Lutteurs actifs présents |
: 3 |
An/ nais |
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
Total |
Rang |
Finale |
BAPST | Richard | 88 j.a | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 8.75 | 8.75 | 52.75 | 18 | |
GROSS | Florian |
89 j.a |
9.75 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 53.5 | 16 | |
KILCHOER | Alain | 89 j.a | 55.25 | 9b |
! 6ème passe supprimée sauf pour les finalistes !
Bravo à tous pour votre courage et votre persévérance ! Félicitation auc 7 palmés
en particulier Jonathan Wicky pour sa première palme
Garçons-lutteurs présents |
: 16 |
An/ nais |
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
Total |
Rang |
Finale |
DUCRET | Jérémy | 90 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | - | 43.75 | 16b | |
ANDREY | Lucas | 91 | 8.5 | 8.75 | 9.75 | 10 | 10 | - | 47 | 5b | P |
BAPST | Frédéric | 91 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | - | 47 | 5c | P |
BONGARD | Jérôme | 91 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | - | 43 | 17 | |
MARGUERON | Florian | 91 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | - | 44.25 | 14b | |
SAHLI | Romain | 91 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - | 42.5 | 18 | |
VESTE | Julien | 91 | 10 | 8.5 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | - | 47.75 | 4a | P |
VONLANTHEN | Marc | 91 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 9.75 | - | 45 | 13a | |
BERSET | Alain | 92 | 10 | 10 | 10 | 8.75 | 8.75 | - | 47.5 | 5 | P |
WICKY | Jonathan | 92 | 9.75 | 8.75 | 9.75 | 8.5 | 10 | - | 46.75 | 7b | P |
JUNGO | Christoph | 93 | 9.75 | 8.75 | 9.75 | 8.5 | 9.75 | - | 46.25 | 9b | |
BONGARD | Gaëtan | 94 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | - | 44.25 | 12a | |
BRODARD | Augustin | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 1 | F / P |
REYNAUD | Jérôme | 94 | 9.75 | 9.75 | 8.75 | 8.75 | 9.75 | - | 46.75 | 4a | P |
ULDRY | Maxime | 94 | 8.75 | 8.5 | 8.75 | 10 | 10 | - | 46 | 7b | |
RUEGER | Tristan | 95 | 9 | 9.75 | 9.75 | 9 | 8.5 | - | 46 | 7a |