|
|
|
|
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
Total |
Rang |
Finale/ palme |
|
COTTING |
Alexandre |
89 |
8,50 | 9,00 | 8,50 | 9,75 | 10 | 8,50 | 54,25 | 10a |
|
|
GROSS |
Florian |
89 |
9,75 | 8,50 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 8,75 | 56 | 4a |
P |
| BONGARD |
Jérôme |
91 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 51 | 17 | |
| VESTE | Julien | 91 | 10 | 9,75 | 9,00 | 10 | 10 | 9,75 | 58,50 | 1er | F / P |
|
VONLANTHEN |
Marc |
91 |
10 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 52,50 | 16 |
|
| BERSET | Alain | 92 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10 | 9,75 | 53,75 | 13a | |
|
JUNGO |
Christoph |
93 |
8,50 |
8,50 | 8,50 | 9,75 | 10 | 10 | 55,25 | 10c |
|
| BONGARD | Gaëtan | 94 | 10 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10 | 54 | 14a | |
|
BRODARD |
Augustin |
94 |
8,50 | 9,75 | 9,75 | 8,50 | 9,75 | 10 | 56,25 | 6a |
P |
|
ULDRY |
Maxime |
94 |
10 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 8,50 | 53 | 16a |
|
| WIEDREKEHER | Philipp | 95 | 8,50 | 8,50 | 9,75 | 9,00 | 8,50 | 9,75 | 54 | 9 |
Bravo à chacun pour sa participation et son engagement.


Les palmés de Haute-Sarine

Philipp Wiederkeher, 1ère fête

Alain Berset, 1ère fête

Bravo Florian, quelle passe ! Et la palme

Les deux finalistes de 1991-1992, Victoire de Julien (Haute-Sarine) à droite
Retour vers le haut de la page
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points | |
| Catégorie 1996 - 95 | |||||
| 1 | Hofer | Sven | Kerzers | 58.00 | Palmes |
| 2 | Gapagny | Benjamin | La Gruyère | 57.25 | Palmes |
| 3 | Beney | Loïc | Haute-Broye | 56.50 | Palmes |
| 4 | Boschung | Markus | Sense | 56.25 | Palmes |
| 5 | Bapst | Dominic | Sense | 56.00 | Palmes |
| 6 | Suter | Fabian | Sense | 55.25 | |
| 7a | Cressier | Gaetan | Morat | 54.75 | |
| 7b | Matthey | Thierry | Val-de-Travers | 54.75 | |
| 7c | Monney | Hervé | Haute-Broye | 54.75 | |
| 8 | Barras | Lionel | Fribourg & Environs | 54.25 | |
| 9 | Wiederkeher | Philipp | Haute-Sarine | 54.00 | |
| 10 | Barras | André | La Gruyère | 53.75 | |
| 11 | Sonnay | Patrick | Haute-Broye | 53.25 | |
| 12 | Roch | Paul | La Gruyères | 51.00 | |
| Catégorie 1994 - 93 | |||||
| 1 | Galli | Markus | Zaziwil | 58.75 | Palmes |
| 2 | Zosso | Remo | Kerzers | 57.75 | Palmes |
| 3 | Müller | Joel | Sense | 57.25 | Palmes |
| 4 | Emonet | Frédéric | Fribourg & Environs | 57.00 | Palmes |
| 5 | Sturny | Christian | Sense | 56.75 | Palmes |
| 6a | Brodard | Augustin | Haute-Sarine | 56.50 | Palmes |
| 6b | Gassmann | Simon | Estavayer & Environs | 56.50 | Palmes |
| 7 | Bapst | Roman | Sense | 56.25 | Palmes |
| 8 | Schällibaum | Mike | Allenwinden | 55.75 | |
| 9 | Spicher | Manuel | Sense | 55.50 | |
| 10a | Barras | David | La Gruyère | 55.25 | |
| 10b | Henzer | Stefan | Kerzers | 55.25 | |
| 10c | Jungo | Christoph | Haute-Sarine | 55.25 | |
| 11a | Grandgirard | Thierry | Estavayer & Environs | 55.00 | |
| 11b | Pharisa | Jérémie | La Gruyère | 55.00 | |
| 11c | Zbinden | Peter | Sense | 55.00 | |
| 12 | Roch | Vincent | Estavayer & Environs | 54.50 | |
| 13 | Bongard | Simon | Châtel-St-Denis | 54.25 | |
| 14a | Bongard | Gaëtan | Haute-Sarine | 54.00 | |
| 14b | Krähenbuhl | Florian | Val-de-Ruz | 54.00 | |
| 14c | Pharisa | Loïc | La Gruyère | 54.00 | |
| 15a | Ismajili | Dini | Estavayer & Environs | 53.50 | |
| 15b | Schmutz | Silvan | Fribourg & Environs | 53.50 | |
| 16a | Uldry | Maxime | Haute-Sarine | 53.00 | |
| 16b | Vuille | Grégory | Val-de-Travers | 53.00 | |
| 17 | Hänggi | Simon | Kerzers | 52.50 | |
| 18 | Tavernier | Lionel | Val-de-Ruz | 51.00 | |
| Catégorie 1992 - 91 | |||||
| 1 | Veste | Julien | Haute-Sarine | 58.50 | Palmes/Finale |
| 2a | Käser | Matthias | Sense | 57.25 | Palmes |
| 2b | Petitpierre | Steve | Val-de-Travers | 57.25 | Palmes |
| 3 | Häni | William | Fribourg & Environs | 56.75 | Palmes |
| 4 | Siegerist | Silas | Zaziwil | 56.50 | Palmes |
| 5 | Aebischer | Roger | Sense | 56.25 | Palmes |
| 6 | Guisolan | Marc | Estavayer & Environs | 55.75 | Palmes |
| 7a | Burri | Patrik | Sense | 55.50 | |
| 7b | Haenni | Stéphane | Haute-Broye | 55.50 | |
| 7c | Leiser | Pascal | Sense | 55.50 | |
| 8 | Liaudat | Franck | Châtel-St-Denis | 55.25 | |
| 9a | Lötscher | Adrian | Sense | 55.00 | |
| 9b | Pequegnat | Nicolas | Fribourg & Environs | 55.00 | |
| 10a | Barras | Samuel | La Gruyère | 54.75 | |
| 10b | Mauron | Olivier | Sense | 54.75 | |
| 11a | Hugi | Sylvain | Estavayer & Environs | 54.50 | |
| 11b | Liaudat | Maxime | Châtel-St-Denis | 54.50 | |
| 12a | Grandgirard | Raphaël | Estavayer & Environs | 54.25 | |
| 12b | Lesquereux | Xavier | Estavayer & Environs | 54.25 | |
| 13a | Berset | Alain | Haute-Sarine | 54.00 | |
| 13b | Burri | Reto | Sense | 54.00 | |
| 13c | Emonet | Fabien | Fribourg & Environs | 54.00 | |
| 14a | Hänggi | Kevin | Kerzers | 53.75 | |
| 14b | Raboud | Edouard | La Gruyère | 53.75 | |
| 15 | Philipona | Nicolas | Sense | 53.50 | |
| 16 | Vonlanthen | Marc | Haute-Sarine | 52.50 | |
| 17 | Bongard | Jérôme | Haute-Sarine | 51.00 | |
| Catégorie 1990 - 89 | |||||
| 1 | Piller | Philipp | Sense | 59.25 | Palmes |
| 2a | Weber | Adrian | Estavayer & Environs | 57.00 | Palmes |
| 2b | Schafer | Claudio | Sense | 57.00 | Palmes |
| 3 | Overney | Olivier | Sense | 56.75 | Palmes |
| 4a | Gross | Florian | Haute-Sarine | 56.25 | Palmes |
| 4b | Krähenbuhl | Nicolas | Val-de-Ruz | 56.25 | Palmes |
| 4c | Michel | Jonas | Zaziwil | 56.25 | Palmes |
| 4d | Roch | Valentin | Estavayer & Environs | 56.25 | Palmes |
| 4e | Torche | Bastian | Val-de-Ruz | 56.25 | Palmes |
| 5 | Mathey | Mickaël | Mont-sur-Rolle | 56.00 | Palmes |
| 6 | Danzer | Sébastien | Val-de-Travers | 55.75 | |
| 7 | Bapst | Valentin | La Gruyère | 55.50 | |
| 8a | Bapst | Manuel | Sense | 55.25 | |
| 8b | Boillat | Julien | Estavayer & Environs | 55.25 | |
| 8c | Etter | Edi | Kerzers | 55.25 | |
| 8d | Friedli | Yannick | Kerzers | 55.25 | |
| 9 | Barras | Cédric | Fribourg & Environs | 55.00 | |
| 10a | Cotting | Alexandre | Haute-Sarine | 54.25 | |
| 10b | Grandgirard | Jérôme | Estavayer & Environs | 54.25 | |
| 10c | Schmutz | Reto | Fribourg & Environs | 54.25 | |
| 11a | Bertei | Lorenzo | Sense | 54.00 | |
| 11b | Brun | Jérémy | Val-de-Ruz | 54.00 | |
| 12 | Tavernier | Jonathane | Val-de-Ruz | 53.75 | |
| 13a | Andrey | Johan | La Gruyère | 53.50 | |
| 13b | Pluquet | Jimmy | Val-de-Travers | 53.50 | |
| 14 | Ismajili | Isidor | Estavayer & Environs | 53.00 | |
| 15 | Krebs | Gaëtan | Estavayer & Environs | 52.75 | |
| 16a | Rüffieux | Andreas | Sense | 52.50 | |
| 16b | Stauffacher | Mario | Sense | 52.50 | |
| 17 | Kolly | Stefan | Sense | 52.25 | |
Retour vers le haut de la page
Retour vers résultats 2004 Retour au sommaire