Statistiques garçons-lutteurs et jeunes de la Haute-Sarine  saison 2004
Nom et prénom   Année de naissance Cottens 4 janv. Carouge 14 mars Domdidier 21 mars Champtauroz 1er mai Mont-sur-Rolle 2 mai Romande Posieux 16 mai Le Mouret 20 mai Cant. VD Rougemont 23 mai Buttes 6 juin Cant NE Rochefort 12 juin Charmey 18 juillet Lac-des-Joncs 1er août Cant. FR Riaz 29 août Zénauva  /  et cant. bernoise espoirs          5 sept. Planfayon 5 décembre 04 15      FÊTES FINALES PALMES Rang  moyen  année 2004
Bapst Richard 88       0 22 13 0 0 15 8 19 15 9 9   8/11 0 0 13.2
Cotting Alexandre 89 12 0 10 0 10 17 15 15 11 0 bles 0 15 18 10 11 0 0 13.3
Gross Florian 89 11 0 4 P 4 17 12 8 1 F/P 8 6 P 9 4 P 6 P 12 11 14 1 5 8.07
Kilchoer Alain 89 0 0 0 0 6 3 F/P 4 P 6 P 1 F/P 0 2 P 0 4 P 18 5P 9 2 7 5.4
Andrey Lucas 91 10 13 0 0 6 P 11 4 P 0 0 7 P 10 0 0 0 5P 8 0 4 8.25
Bapst Frédéric 91 0 0 0 0 0 9 0 9 7 9 14 0 8 8 12 8 0 0 9.5
Bongard Jérôme 91 0 0 17 0 0 19 21 0 0 16 20 0 16 16 0 7 0 0 17.8
Margueron Florian 91 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 15 4 0 0 13
Veste Julien 91 0 2 P 1 F/P 1 F/P 1 F/P 6 P 3 P 6 P 2 P 4 P 0 2 F/P 2 F/P 1 F/P 3P 13 6 13 2.6
Vonlanthen Marc 91 10 23 16 0 14 13 0 17 12 10 0 0 13 13 0 10 0 0 14.1
Berset Alain 92 0 0 13 0 6 P 7 9 0 5 P 0 0 0 6 9 13 8 0 2 8.5
Kolly Valentin 92 0 0 0 0 0 5 P 14 9 6 P 0 16 0 8 bles 0 7 0 2 9.6
Jungo Christoph 93 7 0 10 0 6 9 5 P 8 0 9 0 0 5 P 8 9 10 0 2 7.6
Bongard Gaétan 94 0 0 14 0 0 8 13 0 0 13 11 0 9 14 0 7 0 0 11.7
Brodard Augustin 94 8 1 F/P 6 P 0 3 P 6 F/P 3 P 4 P 2 P 4 P 4 P 6 4 F/P 5 P 8 14 3 11 4.5
Monney Sébastien 94 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 16 0 15 15 13 5 0 0 13.8
Reynaud Jérôme 94 11 5 0 0 0 9 bles 0 0 7 P 11 0 11 9 15 9 0 1 9.75
Uldry Maxime 94 13 0 16 0 11 0 bles 0 9 9 14 11 14 14 15 11 0 0 12.6
Rüeger Tristan 95 0 0 0 0 0 7 5 0 5 0 8 5 13 5 10 8 0 0 6.8
Wiederkehr Philipp 95 0 0 9 0 0 13 9 0 0 0 13 0 17 10 0 6 0 0 11.8
FINALES     0 F 1 F 1 F 1 F 1 F 2 F 0 F 1 F 1 F 0 F 0 F 1 F 2 F 1 F 0F   12    
PALMES     0 P 2 P 3 P 1 P 4 P 4 P 5 P 4 P 5 P 5 P 2 P 2 P 5 P 2 P 3P     47  
Attention cette page a parfois un problème d'affichage. Pour être corrigé, il suffit de cliquer sur actualiser et tout rentre dans l'ordre.                                                             Félicitations à vous tous pour votre engagement, votre travail, votre persévérance. Les résultats d'ensemble sont bons. Chez certains très bons, chez d'autres le travail et la motivation sont là, mais les résultats ont de la peine encore à suivre. Surtout ne baissez pas les bras, mais travaillez toujours plus aux entraînements afin de progresser encore.  Technique - physique - mental, 3 éléments à ne pas négliger.    Bravo pour cette saison 2004 et merci votre joie de vivre.   Un grand merci aux parents qui nous accompagnent, aux entraîneurs et coachs qui se sont occupés de vous durant la saison, aux responsables du club. La prochaine saison est  en préparation avec un voeu : des entraînements qui devront être encore plus suivis et avec plus de sérieux, c'est la seule façon de progresser !               Benoît V.  resp. jeunes H-S