Club des lutteurs de la Haute-Sarine

Lutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestling

RESULTATS 

 

Fête du Lac-des-Joncs  7 août 2005

 

 Quelques photos  de Haute-Sarine                    Tous les résultats et photos de la fête sur  www.afls.ch 

 

Lutteurs inscrits

:  11

An/

nais

Total

Rang

Finale/

palme

GROSS Florian

89 j.a

8.5 8.75 8.5 8.5 9.75 8.75 52.75 17a  
ANDREY Lucas 91 8.5 8.5 10 9.75 9.75 9.75 56.25 5b P
BAPST Frédéric 91 10 9.75 8.5 8.5 8.5 8.5 53.75 12b  
BONGARD Jérôme 91 8.5 8.5 8.5 9.75 8.5 8.75 52.5 16  
SAHLI Romain 91 8.5 8.75 10 8.5 8.5 8.5 52.75 14a  
VONLANTHEN Marc 91 8.5 8.5 8.5 8.75 10 9.75 54 11a  
JUNGO Christoph 93 8.5 8.5 8.5 8.75 8.5 9.75 52.5 9a  
BONGARD Gaëtan 94 10 8.5 8.5 8.75 8.5 9.75 54 11b  
BRODARD Augustin 94 10 10 10 10 10 8.75 58.75 1 F / P
REYNAUD Jérôme 94 9.75 8.5 9.75 8.75 10 9.75 56.5 4 P
RUEGER Tristan 95 8.5 9.75 9.75 9.75 9.75 10 57.5 2 P

 

Bravo particulier à nos quatre palmés et plus particulièrement à Augustin pour la finale

 

Accueil    Le club    Photos     Résultats    Calendriers     Liens

Retour vers le haut de la page      Retour vers résultats 2005