|
|
Club des lutteurs de la Haute-SarineLutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestlingRESULTATS |
|
Pour la Fête régionale de Nant, 31 juillet 2005
Quelques photos de Haute-Sarine Tous les résultats et photos de la fête sur www.afls.ch

|
Lutteurs inscrits |
: 8 |
An/ nais |
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
Total |
Rang |
Finale/ palme |
| ANDREY | Lucas | 91 | 9.75 | 8.75 | 10 | 9 | 8.5 | 9.75 | 55.75 | 5a | P |
| BAPST | Frédéric | 91 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 54 | 7c | |
| BERSET | Alain | 92 | 10 | 9 | 8.75 | 10 | 8.5 | 8.5 | 54.75 | 6 | |
| BRODARD | Augustin | 94 | 10 | 8.75 | 9.75 | 9.75 | 10 | 8.75 | 57 | 2 | F / P |
| MONNEY | Sébastien | 94 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 53.75 | 10b | |
| REYNAUD | Jérôme | 94 | 8.5 | 9.75 | 10 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 55 | 7b | |
| ULDRY | Maxime | 94 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 55 | 7a | |
| RUEGER | Tristan | 95 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 56.25 | 4a | P |

/