| 
         
  | 
      
      Club des lutteurs de la Haute-SarineLutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestlingRESULTATS  | 
      
         
        | 
    
Fête de Riaz, le 17 juillet 2005
Tous les résultats et photos de la fête sur www.afls.ch
| 
       Lutteurs présents  | 
    
       : 11  | 
    
       An/ nais  | 
    
       1°  | 
    
       2°  | 
    
       3°  | 
    
       4°  | 
    
       5°  | 
    
       6°  | 
    
       Total  | 
    
       Rang  | 
    
       Finale/ palme  | 
  
| GROSS | Florian | 
     89  | 
10 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 53.75 | 16 | |
| KILCHOER | Alain | 89 | 8.5 | 9.75 | 9 | 8.5 | 9 | 9.75 | 54.5 | 13 | 
| ANDREY | Lucas | 91 | 10 | 9.75 | 8.5 | 55.5 | 9a | ||||
| BAPST | Frédéric | 91 | 9.75 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 55 | 11d | |
| VONLANTHEN | Marc | 91 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 8.75 | 8.5 | 53.75 | 16b | |
| WICKY | Jonathan | 92 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 8.75 | 8.5 | 9.75 | 53.75 | 11a | |
| JUNGO | Christoph | 93 | 9.75 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 55 | 8b | |
| BRODARD | Augustin | 94 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.75 | 10 | 57.25 | 3 | P | 
| MONNEY | Sébastien | 94 | 10 | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 53 | 16 | |
| REYNAUD | Jérôme | 94 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 8.75 | 55 | 11a | |
| RUEGER | Tristan | 95 | 10 | 8.5 | 9.75 | 8.75 | 9.75 | 9.75 | 56.5 | 6b | P | 
 
Félicitations à Augustin et Tristan pour leur palme
 
Merci aux supporters/trices!