|
Club des lutteurs de la Haute-SarineLutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestlingRESULTATS |
|
Fête
d'Einsiedeln, 27 août 2005
Nous étions invités grâce à Sonia Kälin, lutteuse qui s'est entraînée chez nous 1 année
Leur club est venu au Mouret le 5 mai 05 Voir photos de la sortie à la Wuesta où elle était présente.
Les lutteurs inscrits ci-dessous ont été accompagnés de 10 personnes
http://fr.myswitzerland.com/fr/destinations-Destinations-Central%20Switzerland-9202.html
Commune d'Eisiedeln : www.einsiedeln.ch/ Club des lutteurs d'Ensiedeln : www.skeinsiedeln.ch/
Martin
Grab www.martingrab.ch
Voyage : Différentes pages à consulter: Plan de Einsiedeln
Nous venons d'apprendre qu'ils ont accepté notre invitation et viennent à Marly avec Martin Grab en personne.
Voir la galerie de photos Haute-Sarine pour cette fête
Fête réservée aux garçons de Cat. 1989-90 91-92 93-4-5 Les résultats de la journée
Un grand bravo à nos 10 jeunes lutteurs pour leur participation et pour le résultat d'ensemble.
Elimination après la 4ème passe pour tous ceux qui avaient en desssous de 35.75
Résultats Hte-Sarine |
An/ nais |
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
Total |
Rang |
Finale/ palme |
|
GROSS | Florian |
89 |
9.75 | 8.5 | 9 | 9.75 | 10 | 9.75 | 56.75 | 5 | P |
ANDREY | Lucas | 91 | 10 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 9.75 | 55.75 | 9c | P |
BAPST | Frédéric | 91 | 8.5 | 8.75 | 10 | 9.75 | 9 | 9.75 | 55.75 | 9b | P |
VESTE | Julien | 91 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 10 | 8.5 | 10 | 57.75 | 3b | P |
VONLANTHEN | Marc | 91 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | - | - | |||
BRODARD | Augustin | 94 | 10 | 9.75 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 56.25 | 9 | P |
MONNEY | Sébastien | 94 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - | - | |||
REYNAUD | Jérôme | 94 | 8.75 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.75 | 56 | 10c | P |
ULDRY | Maxime | 94 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 10 | 8.5 | 55 | ||
RUEGER | Tristan | 95 | 9.75 | 9.75 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 9.75 | 56 | 10a | P |
Classement officiel pas complet (les meilleurs)
Kat. A / 1989,90 | |||||
1 * | Schuler Bruno | Ingenbohl | 58.00 | ++++-- | * |
2 * | Matthey Michael | Mont-sur-Rolle | 57.75 | 0++++- | * |
3 | Betschart Ernst | Muotathal | 57.25 | -+++-+ | * |
4 | Villiger Cyrill | Lauerz | 57.00 | -++0++ | * |
5 | Gross Florian | Arconciel | 56.75 | +0-+++ | * |
6 | Betschart Silvan | Sattel | 56.50 | +++0-0 | * |
7a | Roth Christian | Zug | 56.25 | +0++0+ | * |
7b | Bissig Sämi | Walchwil | 56.25 | -0-+++ | * |
8 | Gwerder Andreas | Muotathal | 55.75 | 0+++-0 | * |
9a | Imhof Adi | Muotathal | 55.25 | 0+0++- | |
9b | Hauser Ernst | Wädenswil | 55.25 | +0++00 | |
10a | Greter Daniel | Küssnacht | 55.00 | ++000+ | |
10b | Fassbind Alois | Arth | 55.00 | ++00+0 | |
11 | Küttel Pirmin | Viznau | 54.75 | 000++- | |
12a | Heinzer Josef | Muotathal | 54.50 | ++0000 | |
12b | Christen Ruedi | Menzingen | 54.50 | ---+0- | |
13 | Betschart Roman | Ingenbohl | 54.25 | -0+00+ | |
14 | Fleischmann Fredy | Hütten | 54.00 | -+00+0 | |
15 | Bürgler Andy | Muotathal | 53.75 | 00++00 | |
16 | Ulrich Florian | Steinen | 53.50 | -0---- | |
17 | Mettler Florian | Reichenburg | 53.25 | 0+00-0 |
Kat. B / 1991,92 | |||||
1 * | Steinauer Adi | Willerzell | 58.50 | +++0++ | * |
2a | Kälin Koni | Egg | 58.00 | -+++++ | * |
2b | Hauser Peter | Wädenswil | 58.00 | -+++++ | * |
3a * | Bellmont Ruedi | Euthal | 57.75 | +++++0 | * |
3b | Veste Julien | Praroman | 57.75 | ++++0+ | * |
4 | Inderbitzin Daniel | Schönenberg | 57.25 | 0++-++ | * |
5a | Reichlin Mario | Euthal | 56.75 | 0+++0+ | * |
5b | Beeler Christoph | Rothenthurm | 56.75 | +++00+ | * |
6a | Schuler Erwin | Schwyz | 56.50 | +-0+++ | * |
6b | Spichtig Aldo | Oberarth | 56.50 | +0++0+ | * |
6c | Nötzli Bruno | Pfäffikon | 56.50 | ++0++0 | * |
6d | Kenel Franz-Toni | Arth | 56.50 | 0++0++ | * |
7 | Arnold Marcel | Küssnacht | 56.25 | 0++-+0 | * |
8a | Kälin Beni | Egg | 56.00 | +-+0-+ | * |
8b | Meier Marcel | Alosen | 56.00 | 0-0+++ | * |
8c | Jöhl Christian | Benken | 56.00 | ++0+-0 | * |
8d | Betschart Silvan | Muotathal | 56.00 | +0++-0 | * |
8e | Schönmann Marco | Oberägeri | 56.00 | +0+0+0 | * |
9a | Büeler Daniel | Muotathal | 55.75 | +0-+0+ | * |
9b | Bapst Frédéric | Ependes | 55.75 | 00++-+ | * |
9c | Andrey Lucas | Treyvaux | 55.75 | +0+0-+ | * |
Kat. C / 1993,94,95 | |||||
1 * | Deck Christoph | Seewen | 58.75 | -+++++ | * |
2 * | Kid Simon | Weesen | 58.50 | +++++0 | * |
3 | Gemperli Michael | Schübelbach | 58.00 | ++0+++ | * |
4 | Holdener Patrick | Steinen | 57.75 | ++0+++ | * |
5 | Würsch Adrian | Cham | 57.25 | -+++0+ | * |
6 | Betschart Daniel | Muotathal | 57.00 | +-+++0 | * |
7a | Suter Josef | Rickenbach | 56.75 | 00++++ | * |
7b | Hürlimann Mathis | Walchwil | 56.75 | ++0+0+ | * |
7c | Betschart Peter | Muotathal | 56.75 | 00++++ | * |
8a | Nauer Lukas | Schwyz | 56.50 | +0+++- | * |
8b | Suter Paul | Rickenbach | 56.50 | +++00+ | * |
8c | Rogenmoser Reto | Oberägeri | 56.50 | +++0+0 | * |
8d | Bucher Roland | Finstersee | 56.50 | 0+0+++ | * |
8e | Schällibaum Mike | Allenwinden | 56.50 | +-++-- | * |
8f | Waser Reto | Küssnacht | 56.50 | -+0++- | * |
8g | Kenel Stefan | Arth | 56.50 | 0+++-- | * |
8h | Bürgler Lukas | Rickenbach | 56.50 | -0+++- | * |
9 | Brodard Augustin | La Roche | 56.25 | ++-0+- | * |
10a | Rüeger Tristan | Villars/Glane | 56.00 | ++0+0+ | * |
10b | Styger Sandro | Rothenthurm | 56.00 | 0++-+- | * |
10c | Reynaud Jérome | Le Bry | 56.00 | 0+++0- | * |
10d | Moos Thomas | Zugerberg | 56.00 | -00+++ | * |
11a | Weber Ivo | Lauerz | 55.75 | ++--+0 | * |
11b | Schuler Peter | Ingenbohl | 55.75 | -++00+ | * |
12a | Lüönd Thomas | Rothenthurm | 55.50 | 00++-+ | * |
12b | Croisier Anthony | Mont-sur-Rolle | 55.50 | +0-++0 | * |
12c | Bürgler Ivan | Muotathal | 55.50 | +++000 | * |
13a | Naef Sandro | Langnau | 55.25 | +0++0- | |
13b | Fassbind Patrik | Arth | 55.25 | -0+++0 | |
13c | Beeler Toni | Rothenthurm | 55.25 | -0++0+ | |
13d | Zürcher Pascal | Baar | 55.25 | 0++0+0 | |
13e | Suter Franz | Rickenbach | 55.25 | ++000+ | |
13f | Bucher Philipp | Walchwil | 55.25 | +00+0+ | |
13g | Schürpf Bruno | Schwyz | 55.25 | +0+-0- |
Imprimer le document ci-dessous (pdf)